2. Información adicional (clasificador por objeto del gasto a segundo nivel, la clasificación administrativa a primer nivel, clasificación funcional a primer nivel y la clasificación por tipo de gasto) del proyecto del presupuesto de egresos, una vez que haya sido aprobada por el Cabildo.
2.B Clasificación funcional a primer nivel
| Año | Documento | Archivo |
|---|---|---|
| 2026 | Descargar | Ver |
| 2025 | Descargar | Ver |
| 2024 | Descargar | Ver |
| 2023 | Descargar | Ver |
| 2020 | Descargar | Ver |
| 2021 | Descargar | Ver |
| 2022 | Descargar | Ver |
| 2025 | Descargar | Ver |
| 2024 | Descargar | Ver |
| 2023 | Descargar | Ver |
| 2020 | Descargar | Ver |
| 2021 | Descargar | Ver |
| 2022 | Descargar | Ver |
| 2025 | Descargar | Ver |
| 2024 | Descargar | Ver |
| 2023 | Descargar | Ver |
| 2020 | Descargar | Ver |
2.C Clasificación por tipo de gasto
| Año | Documento | Archivo |
|---|---|---|
| 2026 | Descargar | Ver |
| 2025 | Descargar | Ver |
| 2024 | Descargar | Ver |
| 2023 | Descargar | Ver |
| 2020 | Descargar | Ver |
| 2021 | Descargar | Ver |
| 2022 | Descargar | Ver |
| 2025 | Descargar | Ver |
| 2024 | Descargar | Ver |
| 2023 | Descargar | Ver |
| 2020 | Descargar | Ver |
| 2021 | Descargar | Ver |
| 2022 | Descargar | Ver |
| 2025 | Descargar | Ver |
| 2024 | Descargar | Ver |
| 2023 | Descargar | Ver |
| 2020 | Descargar | Ver |
2.D Prioridades de Gasto
| Año | Documento | Archivo |
|---|---|---|
| 2026 | Descargar | Ver |
| 2025 | Descargar | Ver |
| 2024 | Descargar | Ver |
| 2023 | Descargar | Ver |
| 2020 | Descargar | Ver |
| 2021 | Descargar | Ver |
| 2022 | Descargar | Ver |
| 2025 | Descargar | Ver |
| 2024 | Descargar | Ver |
| 2023 | Descargar | Ver |
| 2020 | Descargar | Ver |
| 2021 | Descargar | Ver |
| 2022 | Descargar | Ver |
| 2025 | Descargar | Ver |
| 2024 | Descargar | Ver |
| 2023 | Descargar | Ver |
| 2020 | Descargar | Ver |
2.G Estado de presupuesto de Egresos Programáticos
| Año | Documento |
|---|---|