9. Información contable, con la desagregación siguiente:
9.1- Estado de Situación Financiera
| Año | Trimestre | Tipo | Título | Documento | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cuarto Trimestre | Normal | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar | Ver |
| 2025 | Tercer Trimestre | Normal | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2025 | Segundo Trimestre | Normal | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2025 | Segundo Trimestre | Acumulativo | D.2.2 Estado de Situación Financiera 2 | Descargar | Ver |
| 2025 | Primer Trimestre | Normal | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2025 | Primer Trimestre | Acumulativo | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2025 | Cuarto Trimestre | Normal | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2024 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2024 | Tercer Trimestre | Normal | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2024 | Tercer Trimestre | Acumulativo | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2024 | Segundo Trimestre | Normal | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2024 | Segundo Trimestre | Acumulativo | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2024 | Primer Trimestre | Normal | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2024 | Primer Trimestre | Acumulativo | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2024 | Cuarto Trimestre | Normal | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2023 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2023 | Tercer Trimestre | Normal | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2023 | Tercer Trimestre | Acumulativo | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2023 | Segundo Trimestre | Normal | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2023 | Segundo Trimestre | Acumulativo | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2023 | Primer Trimestre | Normal | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2023 | Primer Trimestre | Acumulativo | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2023 | Cuarto Trimestre | Normal | 9.1 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2022 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | 9.1 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2022 | Tercer Trimestre | Normal | D.2.2 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2022 | Tercer Trimestre | Acumulativo | 9.1 Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2022 | Segundo Trimestre | Normal | Estado de la Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2022 | Primer Trimestre | Normal | Estado de la Situación F. | Descargar | Ver |
| 2022 | Cuarto Trimestre | Normal | Estado de Situación Financiera Acumulado | Descargar | Ver |
| 2021 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | Estado de Situación Financiera Acumulado | Descargar | Ver |
| 2021 | Tercer Trimestre | Normal | Estado de Situación Financiera Acumulado | Descargar | Ver |
| 2021 | Tercer Trimestre | Acumulativo | Estado de Situación Financiera Acumulado | Descargar | Ver |
| 2021 | Segundo Trimestre | Normal | Edo. de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2021 | Segundo Trimestre | Acumulativo | Edo. de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2021 | Primer Trimestre | Normal | Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2021 | Cuarto Trimestre | Normal | Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2020 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2020 | Tercer Trimestre | Normal | ESF | Descargar | Ver |
| 2020 | Tercer Trimestre | Acumulativo | ESF | Descargar | Ver |
| 2020 | Segundo Trimestre | Normal | Estado de Situación Financiera Acumulado | Descargar | Ver |
| 2020 | Segundo Trimestre | Acumulativo | Estado de Situación Financiera Acumulado | Descargar | Ver |
| 2020 | Primer Trimestre | Normal | Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2020 |
9.2. Estado de actividades
| Año | Trimestre | Tipo | Título | Documento | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cuarto Trimestre | Normal | ESTADO DE ACTIVIDADES 4TO TRIMESTRE 2025 | Descargar | Ver |
| 2025 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | ESTADO DE ACTIVIDADES ENE-DIC 2025 | Descargar | Ver |
| 2025 | Tercero | Normal | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2025 | Tercero | Acumulativo | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2025 | Segundo | Normal | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2025 | Segundo | Acumulativo | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2025 | Primero | Normal | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2025 | Primero | Acumulativo | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2024 | Cuarto | Normal | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2024 | Tercero | Normal | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2024 | Tercero | Normal | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2024 | Tercero | Acumulativo | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2024 | Segundo | Normal | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2024 | Segundo | Acumulativo | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2024 | Primero | Normal | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2024 | Primero | Acumulativo | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2023 | Cuarto | Normal | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2023 | Cuarto | Acumulativo | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2023 | Tercero | Normal | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2023 | Tercero | Acumulativo | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2023 | Segundo | Normal | D.2.1 Estado de actividades | Descargar | Ver |
| 2023 | Segundo | Acumulativo | D.2.1 Estado de actividades acum | Descargar | Ver |
| 2023 | Primero | Normal | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2023 | Primero | Acumulativo | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2022 | Cuarto | Normal | 9.2 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2022 | Cuarto | Acumulativo | 9.2 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2022 | Tercero | Normal | D.2.1 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2022 | Tercero | Acumulativo | 9.2 Estado de Actividades | Descargar | Ver |
| 2022 | Segundo | Normal | estado de actividades | Descargar | Ver |
| 2022 | Segundo | Acumulativo | estado de actividades | Descargar | Ver |
| 2022 | Primero | Normal | estado de actividades | Descargar | Ver |
| 2021 | Cuarto | Normal | est act trim (embeddoc) | Descargar | Ver |
| 2021 | Cuarto | Acumulativo | est act acum (embeddoc) | Descargar | Ver |
| 2021 | Tercero | Normal | Estado de actividades trimestral (embeddoc) | Descargar | Ver |
| 2021 | Tercero | Acumulativo | Estado de actividades acumulado (embeddoc) | Descargar | Ver |
| 2021 | Segundo | Normal | actividades trim (embeddoc) | Descargar | Ver |
| 2021 | Segundo | Acumulativo | actividades acum (embeddoc) | Descargar | Ver |
| 2021 | Primero | Normal | Estado de Actividades (embeddoc) | Descargar | Ver |
| 2020 | Cuarto | Normal | estado de actividades 1 (embeddoc) | Descargar | Ver |
| 2020 | Cuarto | Acumulativo | estado de actividades acu.. (embeddoc) | Descargar | Ver |
| 2020 | Tercero | Normal | EA (embeddoc) | Descargar | Ver |
| 2020 | Tercero | Acumulativo | EAA000 (embeddoc) | Descargar | Ver |
| 2020 | Segundo | Normal | estado de actividades acumulativo 2020 (embeddoc) | Descargar | Ver |
| 2020 | Segundo | Acumulativo | estado de actividades acumulativo 2020 (embeddoc) | Descargar | Ver |
| 2020 | Primero | Normal | estado de actividades (embeddoc) | Descargar | Ver |
9.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
| Año | Trimestre | Tipo | Título | Documento | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cuarto Trimestre | Normal | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA 4TO TRIMESTRE 2025 | Descargar | Ver |
| 2025 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA ENE-DIC 2025 | Descargar | Ver |
| 2025 | Tercer Trimestre | Normal | D.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
| 2025 | Tercer Trimestre | Acumulativo | D.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
| 2025 | Segundo Trimestre | Acumulativo | D.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
| 2025 | Segundo Trimestre | Normal | D.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
| 2025 | Primer Trimestre | Acumulativo | D.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
| 2025 | Primer Trimestre | Normal | D.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
| 2024 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | D.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
| 2024 | Cuarto Trimestre | Normal | D.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
| 2024 | Tercer Trimestre | Acumulativo | D.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
| 2024 | Tercer Trimestre | Normal | D.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
| 2024 | Segundo Trimestre | Acumulativo | D.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
| 2024 | Segundo Trimestre | Normal | D.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
| 2024 | Primer Trimestre | Acumulativo | D.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
| 2024 | Primer Trimestre | Normal | D.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
| 2023 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | D.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
| 2023 | Cuarto Trimestre | Normal | D.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
| 2023 | Tercer Trimestre | Acumulativo | D.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
| 2023 | Tercer Trimestre | Normal | D.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
| 2023 | Segundo Trimestre | Acumulativo | D.2.3 Estado Variacion Hacienda | Descargar | Ver |
| 2023 | Segundo Trimestre | Normal | D.2.3 Estado Variacion Hacienda | Descargar | Ver |
| 2023 | Primer Trimestre | Acumulativo | D.2.3 Estado Variacion Hacienda | Descargar | Ver |
| 2023 | Primer Trimestre | Normal | D.2.3 Estdo de Variacion Hacienda | Descargar | Ver |
| 2022 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | 9.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
| 2022 | Cuarto Trimestre | Normal | 9.3 Estado de Variacion en la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
| 2022 | Tercer Trimestre | Acumulativo | 9.3 Estado de Variación en la Hacienda | Descargar | Ver |
| 2022 | Tercer Trimestre | Normal | D.2.3 Estado de Variacion en la Hacienda | Descargar | Ver |
| 2022 | Segundo Trimestre | Normal | Estado de variacion en la hacienda publica | Descargar | Ver |
| 2022 | Primer Trimestre | Normal | Estado de variación en la hacienda publica | Descargar | Ver |
| 2021 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | Est var hacienda rotated | Descargar | Ver |
| 2021 | Cuarto Trimestre | Normal | Est var hacienda rotated | Descargar | Ver |
| 2021 | Tercer Trimestre | Acumulativo | Estado de variacion en la hacienda publica acumulado | Descargar | Ver |
| 2021 | Tercer Trimestre | Normal | Estado de variacion en la hacienda publica acumulado | Descargar | Ver |
| 2021 | Segundo Trimestre | Acumulativo | Edo var hacien rotated | Descargar | Ver |
| 2021 | Segundo Trimestre | Normal | Edo var hacien rotated | Descargar | Ver |
| 2021 | Primer Trimestre | Normal | Estado de Variacion en la Hacienda Publica | Descargar | Ver |
| 2020 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | Variacion d la hacienda | Descargar | Ver |
| 2020 | Cuarto Trimestre | Normal | Variacion d la hacienda | Descargar | Ver |
| 2020 | Tercer Trimestre | Acumulativo | EVHPA-1 | Descargar | Ver |
| 2020 | Tercer Trimestre | Normal | EVHPA | Descargar | Ver |
| 2020 | Segundo Trimestre | Acumulativo | Variacion en la hacienda acumulativo 20 | Descargar | Ver |
| 2020 | Segundo Trimestre | Normal | Variacion en la hacienda 2020001 | Descargar | Ver |
| 2020 | Primer Trimestre | Normal | Estado de variación en la hacienda pública 1ertri20 | Descargar | Ver |
9.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
| Año | Trimestre | Tipo | Título | Documento | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA ENE-DIC 2025 | Descargar | Ver |
| 2025 | Tercer Trimestre | Normal | D.2.4 Estado de cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2025 | Tercer Trimestre | Acumulativo | D.2.4 Estado de cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2025 | Segundo Trimestre | Acumulativo | D.2.4 Estado de cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2025 | Segundo Trimestre | Normal | D.2.4 Estado de cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2025 | Primer Trimestre | Acumulativo | D.2.4 Estado de cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2025 | Primer Trimestre | Normal | D.2.4 Estado de cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2024 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | D.2.4 Estado de cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2024 | Cuarto Trimestre | Normal | D.2.4 Estado de cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2024 | Tercer Trimestre | Acumulativo | D.2.4 Estado de cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2024 | Tercer Trimestre | Normal | D.2.4 Estado de cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2024 | Segundo Trimestre | Acumulativo | D.2.4 Estado de cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2024 | Segundo Trimestre | Normal | D.2.4 Estado de cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2024 | Primer Trimestre | Acumulativo | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Descargar | Ver |
| 2024 | Primer Trimestre | Normal | D.2.4 Estado de cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2023 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | D.2.4 Estado de cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2023 | Cuarto Trimestre | Normal | D.2.4 Estado de cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2023 | Tercer Trimestre | Acumulativo | D.2.4 Estado de cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2023 | Tercer Trimestre | Normal | D.2.4 Estado de cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
| 2023 | Segundo Trimestre | Acumulativo | D.2.4 Estado Cambios Situacion Financiera | Descargar | Ver |
| 2023 | Segundo Trimestre | Normal | D.2.4 Estado Cambios Situacion Financiera | Descargar | Ver |
| 2023 | Primer Trimestre | Acumulativo | D.2.4 Estado Cambios Situacion Financiera | Descargar | Ver |
| 2023 | Primer Trimestre | Normal | D.2.4 Estado Cambios Situacion Financiera | Descargar | Ver |
| 2022 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | 9.4 Estado de Cambios en la Situacion Financiera | Descargar | Ver |
| 2022 | Cuarto Trimestre | Normal | 9.4 Estado de Cambios en la Situaciòn Financiera | Descargar | Ver |
| 2022 | Tercer Trimestre | Acumulativo | 9.4 Estado de Cambios en la Situación | Descargar | Ver |
| 2022 | Tercer Trimestre | Normal | D.2.4 Estado de cambios en la Situación | Descargar | Ver |
| 2022 | Segundo Trimestre | Normal | estado de cambios en la situacion financiera | Descargar | Ver |
| 2022 | Primer Trimestre | Normal | estado de cambios en la situación financiera | Descargar | Ver |
| 2021 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | est-cam-sit-finan-acum.pdf | Descargar | Ver |
| 2021 | Cuarto Trimestre | Normal | est-cam-sit-finan-acum.pdf | Descargar | Ver |
| 2021 | Tercer Trimestre | Acumulativo | Estado-de-cambio-de-la-situacion-financiera-acumulado.pdf | Descargar | Ver |
| 2021 | Tercer Trimestre | Normal | Estado-de-cambio-de-la-situacion-financiera-acumulado.pdf | Descargar | Ver |
| 2021 | Segundo Trimestre | Acumulativo | cambios-sit-finan.pdf | Descargar | Ver |
| 2021 | Segundo Trimestre | Normal | cambios-sit-finan.pdf | Descargar | Ver |
| 2021 | Primer Trimestre | Normal | Estado-de-Cambios-en-la-Situacion-Financiera.pdf | Descargar | Ver |
| 2020 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | estado-de-cambios.pdf | Descargar | Ver |
| 2020 | Cuarto Trimestre | Normal | estado-de-cambios.pdf | Descargar | Ver |
| 2020 | Tercer Trimestre | Acumulativo | ECSF-3.pdf | Descargar | Ver |
| 2020 | Tercer Trimestre | Normal | ECSF-2.pdf | Descargar | Ver |
| 2020 | Segundo Trimestre | Acumulativo | cambios-en-la-situacion-acumulativo-20.pdf | Descargar | Ver |
| 2020 | Segundo Trimestre | Normal | cambios-en-la-situacion-acumulativo-20.pdf | Descargar | Ver |
| 2020 | Primer Trimestre | Normal | estado-de-de-cambios-en-la-situacion-fin.pdf | Descargar | Ver |
9.5 Notas a los Estados Financieros
| Año | Trimestre | Tipo | Título | Documento | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cuarto Trimestre | Trimestarl | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 4TO TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2025 | TERCER TRIMESTRE | Trimestral | MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO._rotated | Descargar | Ver |
| 2025 | SEGUNDO TRIMESTRE | Trimestral | Notas_Estados_Financieros_3062025 | Descargar | Ver |
| 2025 | PRIMER TRIMESTRE | Trimestral | D.2.7 Notas a los estados financieros 1t25 | Descargar | Ver |
| 2025 | ACUMULATIVO | Acumulativo | D.2.7 Notas a los estados financieros 1t25 | Descargar | Ver |
| 2024 | CUARTO TRIMESTRE | Trimestral | D.2.7 Notas a los estados financieros | Descargar | Ver |
| 2024 | TERCER TRIMESTRE | Trimestral | 7. Notas a los Estados Financieros Mezquital | Descargar | Ver |
| 2024 | SEGUNDO TRIMESTRE | Trimestral | 7. Notas a los Estados Financieros Mezquital | Descargar | Ver |
| 2024 | PRIMER TRIMESTRE | Trimestral | D.2.7 Notas a los estados financieros | Descargar | Ver |
| 2024 | ACUMULATIVO | Acumulativo | 7. Notas a los Estados Financieros Mezquital | Descargar | Ver |
| 2024 | ACUMULATIVO | Acumulativo | D.2.7 Notas a los estados financieros | Descargar | Ver |
| 2023 | CUARTO TRIMESTRE | Trimestral | Notas al Estado de Situacion Financiera | Descargar | Ver |
| 2023 | TERCER TRIMESTRE | Trimestral | 7. Notas a los Estados Financieros Mezquital | Descargar | Ver |
| 2023 | SEGUNDO TRIMESTRE | Trimestral | 7. Notas a los Estados Financieros Mezquital | Descargar | Ver |
| 2023 | PRIMER TRIMESTRE | Trimestral | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Descargar | Ver |
| 2022 | CUARTO TRIMESTRE | Trimestral | NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS MEZQUITAL | Descargar | Ver |
| 2022 | TERCER TRIMESTRE | Trimestral | Notas a los estados financieros | Descargar | Ver |
| 2022 | SEGUNDO TRIMESTRE | Trimestral | notas a los estados financieros | Descargar | Ver |
| 2022 | PRIMER TRIMESTRE | Trimestral | notas a los estados financieros | Descargar | Ver |
| 2021 | CUARTO TRIMESTRE | Trimestral | notas-edos-fin_rotated | Descargar | Ver |
| 2021 | TERCER TRIMESTRE | Trimestral | Notas-de-los-estados-financieros.pdf | Descargar | Ver |
| 2021 | SEGUNDO TRIMESTRE | Trimestral | notas-edos-finan_rotated | Descargar | Ver |
| 2021 | PRIMER TRIMESTRE | Trimestral | Notas-a-los-estados-financieros | Descargar | Ver |
| 2020 | CUARTO TRIMESTRE | Trimestral | notas | Descargar | Ver |
| 2020 | TERCER TRIMESTRE | Trimestral | N | Descargar | Ver |
| 2020 | SEGUNDO TRIMESTRE | Trimestral | notas a los estados inancieros 2dotri20 | Descargar | Ver |
| 2020 | PRIMER TRIMESTRE | Trimestral | notas a los estados financieros 1ertri20 | Descargar | Ver |
9.6 Estado Analitico del Activo
| Año | Trimestre | Tipo | Título | Documento | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cuarto Trimestre | Normal | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 4TO TRIMESTRE 2025 | Descargar | Ver |
| 2025 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO ENE-DIC 2025 | Descargar | Ver |
| 2025 | Tercero | Normal | D.2.8 Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
| 2025 | Tercero | Acumulativo | D.2.8 Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
| 2025 | Segundo | Normal | D.2.8 Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
| 2025 | Primero | Normal | D.2.8 Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
| 2025 | Acumulativo | Acumulativo | D.2.8 Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
| 2025 | Acumulativo | Acumulativo | D.2.8 Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
| 2024 | Cuarto | Normal | D.2.8 Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
| 2024 | Segundo | Normal | D.2.8 Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
| 2024 | Primero | Normal | D.2.8 Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
| 2024 | Acumulativo | Acumulativo | D.2.8 Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
| 2024 | Acumulativo | Acumulativo | D.2.8 Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
| 2024 | Acumulativo | Acumulativo | D.2.8 Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
| 2024 | Acumulativo | Acumulativo | D.2.8 Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
| 2024 | Sin especificar | Normal | D.2.8 Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
| 2023 | Cuarto | Normal | D.2.8 Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
| 2023 | Segundo | Normal | D.2.8 Estado Analitico De Activos | Descargar | Ver |
| 2023 | Primero | Normal | D.2.8 Estado Analitico De Activos | Descargar | Ver |
| 2023 | Acumulativo | Acumulativo | D.2.8 Estado Analitico De Activos | Descargar | Ver |
| 2023 | Acumulativo | Acumulativo | D.2.8 Estado Analitico De Activos | Descargar | Ver |
| 2023 | Acumulativo | Acumulativo | D.2.8 Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
| 2023 | Acumulativo | Acumulativo | D.2.8 Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
| 2023 | Sin especificar | Normal | D.2.8 Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
| 2022 | Cuarto | Normal | 9.6 Estado Analitico del Activo | Descargar | Ver |
| 2022 | Segundo | Normal | estado analítico del activo | Descargar | Ver |
| 2022 | Primero | Normal | estado analítico del activo | Descargar | Ver |
| 2022 | Acumulativo | Acumulativo | estado analítico del activo | Descargar | Ver |
| 2022 | Acumulativo | Acumulativo | 9.6 Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
| 2022 | Acumulativo | Acumulativo | 9.6 Estado Analitico del Activo | Descargar | Ver |
| 2022 | Sin especificar | Normal | D.2.8 Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
| 2021 | Cuarto | embeddoc | est-anal-activo-trim_rotated.pdf | Descargar | Ver |
| 2021 | Segundo | embeddoc | activo-trim_rotated.pdf | Descargar | Ver |
| 2021 | Primero | embeddoc | Estado-Analitico-de-Activo.pdf | Descargar | Ver |
| 2021 | Acumulativo | embeddoc | activo-acum_rotated.pdf | Descargar | Ver |
| 2021 | Acumulativo | embeddoc | Estado-analitico-del-activo-acumulado.pdf | Descargar | Ver |
| 2021 | Acumulativo | embeddoc | est-anal-activo-acum_rotated.pdf | Descargar | Ver |
| 2021 | Sin especificar | embeddoc | Estado-analitico-del-activo-trimestral.pdf | Descargar | Ver |
| 2020 | Cuarto | embeddoc | analitico-activo-tri.pdf | Descargar | Ver |
| 2020 | Segundo | embeddoc | estado-analitico-del-activo-2020.pdf | Descargar | Ver |
| 2020 | Primero | embeddoc | estado-analitico-del-activo-1ertri20.pdf | Descargar | Ver |
| 2020 | Acumulativo | embeddoc | estado-analitico-del-activo-acumulativo.pdf | Descargar | Ver |
| 2020 | Acumulativo | embeddoc | EADAA.pdf | Descargar | Ver |
| 2020 | Acumulativo | embeddoc | analitico-activo-acu..pdf | Descargar | Ver |
| 2020 | Sin especificar | embeddoc | EAA.pdf | Descargar | Ver |
9.7 Estado de Flujos de Efectivo
| Año | Trimestre | Tipo | Título | Documento | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cuarto Trimestre | Normal | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 4TO TRIMESTRE 2025 | Descargar | Ver |
| 2025 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ENE-DIC 2025 | Descargar | Ver |
| 2025 | Tercero | Normal | D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
| 2025 | Tercero | Acumulativo | D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
| 2025 | Segundo | Normal | D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
| 2025 | Segundo | Acumulativo | D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
| 2025 | Primero | Normal | D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
| 2025 | Primero | Acumulativo | D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
| 2024 | Cuarto | Normal | D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
| 2024 | Cuarto | Acumulativo | D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
| 2024 | Tercero | Normal | D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
| 2024 | Tercero | Acumulativo | D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
| 2024 | Segundo | Normal | D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
| 2024 | Segundo | Acumulativo | D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
| 2024 | Primero | Normal | D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
| 2024 | Primero | Acumulativo | D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
| 2023 | Cuarto | Normal | D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
| 2023 | Cuarto | Acumulativo | D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
| 2023 | Tercero | Normal | D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
| 2023 | Tercero | Acumulativo | D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
| 2023 | Segundo | Normal | D.2.5 Estado Flujos Efectivo | Descargar | Ver |
| 2023 | Segundo | Acumulativo | D.2.5 Estado Flujos Efectivo | Descargar | Ver |
| 2023 | Primero | Normal | D.2.5 Estado Flujos Efectivo | Descargar | Ver |
| 2023 | Primero | Acumulativo | D.2.5 Estado Flujos Efectivo | Descargar | Ver |
| 2022 | Cuarto | Normal | 9.7 Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
