Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
| Año | Documento | Archivo |
|---|---|---|
| 2026 – Primer Trimestre | Descargar | Ver |
| 2025 – Acumulativo | Descargar | Ver |
| 2025 – Tercer Trimestre | Descargar | Ver |
| 2025 – Segundo Trimestre | Descargar | Ver |
| 2025 – Acumulativo | Descargar | Ver |
| 2025 – Primer Trimestre | Descargar | Ver |
| 2025 – Acumulativo | Descargar | Ver |
| 2024 – Cuarto Trimestre | Descargar | Ver |
| 2024 – Acumulativo | Descargar | Ver |
| 2024 – Tercer Trimestre | Descargar | Ver |
| 2024 – Acumulativo | Descargar | Ver |
| 2024 – Segundo Trimestre | Descargar | Ver |
| 2024 – Acumulativo | Descargar | Ver |
| 2024 – Primer Trimestre | Descargar | Ver |
| 2023 – Primer Trimestre | Descargar | Ver |
| 2023 – Segundo Trimestre | Descargar | Ver |
| 2023 – Tercer Trimestre | Descargar | Ver |
| 2023 – Cuarto Trimestre | Descargar | Ver |
| 2022 – Tercer Trimestre | Descargar | Ver |
| 2022 – Cuarto Trimestre | Descargar | Ver |
| 2020 – Primer Trimestre | Descargar | Ver |
| 2020 – Segundo Trimestre | Descargar | Ver |
| 2020 – Tercer Trimestre | Descargar | Ver |
| 2020 – Cuarto Trimestre | Descargar | Ver |
| 2019 – Primer Trimestre | Descargar | Ver |
| 2019 – Segundo Trimestre | Descargar | Ver |
| 2019 – Tercer Trimestre | Descargar | Ver |
| 2019 – Cuarto Trimestre | Descargar | Ver |
| 2018 – Primer Trimestre | Descargar | Ver |
| 2018 – Segundo Trimestre | Descargar | Ver |
| 2018 – Tercer Trimestre | Descargar | Ver |
| 2018 – Cuarto Trimestre | Descargar | Ver |
