Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
Selecciona el año a consultar
| Año | Tipo | Documento | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2025 | ACUMULATIVO | Descargar | Ver |
| 2025 | TERCER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2025 | SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2025 | ACUMULATIVO | Descargar | Ver |
| 2025 | PRIMER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2025 | ACUMULATIVO | Descargar | Ver |
| 2024 | CUARTO TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2024 | ACUMULATIVO | Descargar | Ver |
| 2024 | TERCER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2024 | ACUMULATIVO | Descargar | Ver |
| 2024 | 2DO TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2024 | ACUMULATIVO | Descargar | Ver |
| 2024 | 1ER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2023 | 1ER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2023 | 2DO TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2023 | 3ER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2023 | 4TO TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2022 | 3ER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2022 | 4TO TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2020 | 1ER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2020 | 2DO TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2020 | 3ER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2020 | 4TO TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2019 | 1ER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2019 | 2DO TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2019 | 3ER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2019 | 4TO TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2018 | PRIMER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2018 | SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2018 | TERCER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2018 | CUARTO TRIMESTRE | Descargar | Ver |
