Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.
Selecciona el año a consultar
| Año | Tipo | Documento | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2026 | PRIMER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2025 | SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2025 | ACUMULATIVO | Descargar | Ver |
| 2024 | SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2024 | PRIMER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2023 | PRIMER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2022 | PRIMER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2022 | SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2022 | ACUMULATIVO | Descargar | Ver |
| 2022 | TERCER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2022 | ACUMULATIVO | Descargar | Ver |
| 2021 | PRIMER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2021 | TERCER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2021 | ACUMULATIVO | Descargar | Ver |
| 2021 | TERCER TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2021 | ACUMULATIVO | Descargar | Ver |
| 2021 | CUARTO TRIMESTRE | Descargar | Ver |
| 2021 | ACUMULATIVO | Descargar | Ver |
