10. Información presupuestaria con la degraguegación siguiente:
10.1 Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados
| Año | Trimestre | Tipo | Título | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tercer Trimestre | Normal | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2025 | Tercer Trimestre | Acumulativo | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2025 | Segundo Trimestre | Normal | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2025 | Primer Trimestre | Normal | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2025 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2025 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2024 | Cuarto Trimestre | Normal | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2024 | Tercer Trimestre | Normal | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2024 | Segundo Trimestre | Normal | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2024 | Primer Trimestre | Normal | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2024 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2024 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2024 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2024 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2023 | Cuarto Trimestre | Normal | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2023 | Tercer Trimestre | Normal | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2023 | Segundo Trimestre | Normal | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2023 | Primer Trimestre | Normal | D.2.9 Estado Presupuesto Ingresos | Consultar |
| 2023 | Acumulativo | Acumulativo | D.2.9 Estado Presupuesto Ingresos | Consultar |
| 2023 | Acumulativo | Acumulativo | D.2.9 Estado Presupuesto Ingresos | Consultar |
| 2023 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2023 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
10.1.2. Clasificación por fuentes de financiamiento
| Año | Trimestre | Tipo | Título | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tercer Trimestre | Normal | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2025 | Tercer Trimestre | Acumulativo | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2025 | Segundo Trimestre | Normal | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2025 | Primer Trimestre | Normal | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2025 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2025 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2024 | Cuarto Trimestre | Normal | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2024 | Tercer Trimestre | Normal | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2024 | Segundo Trimestre | Normal | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2024 | Primer Trimestre | Normal | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2024 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2024 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2024 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2024 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2023 | Cuarto Trimestre | Normal | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2023 | Tercer Trimestre | Normal | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2023 | Segundo Trimestre | Normal | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2023 | Primer Trimestre | Normal | D.2.9 Estado Presupuesto Ingresos | Consultar |
| 2023 | Acumulativo | Acumulativo | D.2.9 Estado Presupuesto Ingresos | Consultar |
| 2023 | Acumulativo | Acumulativo | D.2.9 Estado Presupuesto Ingresos | Consultar |
| 2023 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2023 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
10.1.2. Clasificación por fuentes de financiamiento
| Año | Trimestre | Tipo | Título | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Segundo Trimestre | Normal | Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2020 | Primer Trimestre | Normal | Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2020 | Acumulativo | Acumulativo | Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| 2019 | Cuarto Trimestre | Normal | Estado Analítico de Ingresos |
10.1.3. Clasificación económica.
| Año | Trimestre | Tipo | Título | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información |
10.2. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones
| Año | Trimestre | Tipo | Título | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información |
10.2.1. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán la clasificación administrativa
| Año | Trimestre | Tipo | Título | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tercer Trimestre | Normal | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2025 | Tercer Trimestre | Acumulativo | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2025 | Segundo Trimestre | Normal | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2025 | Segundo Trimestre | Normal | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2025 | Primer Trimestre | Normal | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2025 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2025 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2025 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2024 | Cuarto Trimestre | Normal | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2024 | Tercer Trimestre | Normal | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2024 | Segundo Trimestre | Normal | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2024 | Primer Trimestre | Normal | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2024 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2024 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2024 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2024 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2023 | Cuarto Trimestre | Normal | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2023 | Tercer Trimestre | Normal | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2023 | Segundo Trimestre | Normal | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2023 | Primer Trimestre | Normal | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2023 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2023 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2023 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2023 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación administrativa | Consultar |
| 2022 | Cuarto Trimestre | Normal | 10.2.1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Consultar |
| 2022 | Tercer Trimestre | Normal | D.3.2 EAEPE administrativa | Consultar |
| 2022 | Segundo Trimestre | Normal | Clasificación administrativa | Consultar |
| 2022 | Primer Trimestre | Normal | Clasificación administrativa | Consultar |
| 2022 | Acumulativo | Acumulativo | Clasificación Administrativa 30 de junio | Consultar |
| 2022 | Acumulativo | Acumulativo | 10.2.1 EAEPE Administrativa | Consultar |
| 2022 | Acumulativo | Acumulativo | 10.2.1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Consultar |
| 2021 | Cuarto Trimestre | Normal | egresos admiva trimestral | Consultar |
| 2021 | Tercer Trimestre | Normal | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos Clasificación Administrativa Trimestral | Consultar |
| 2021 | Segundo Trimestre | Normal | egresos admiva trimestral | Consultar |
| 2021 | Primer Trimestre | Normal | Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de egresos Clasificación Administrativa | Consultar |
| 2021 | Acumulativo | Acumulativo | egresos admiva acumulativo | Consultar |
| 2021 | Acumulativo | Acumulativo | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos Clasificación Administrativa Acumulado | Consultar |
| 2021 | Acumulativo | Acumulativo | egresos admiva acumulativo | Consultar |
| 2020 | Cuarto Trimestre | Normal | Administrativa Trimestral | Consultar |
| 2020 | Tercer Trimestre | Normal | CA | Consultar |
| 2020 | Segundo Trimestre | Normal | Clasificación Administrativa | Consultar |
| 2020 | Primer Trimestre | Normal | Clasificación Administrativa | Consultar |
| 2020 | Acumulativo | Acumulativo | Clasificación Administrativa | Consultar |
| 2020 | Acumulativo | Acumulativo | CAA | Consultar |
| 2020 | Acumulativo | Acumulativo | Administrativa Acumulativo | Consultar |
10.2.2. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán la clasificación económica
| Año | Trimestre | Tipo | Título | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tercer Trimestre | Normal | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2025 | Tercer Trimestre | Acumulativo | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2025 | Segundo Trimestre | Normal | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2025 | Primer Trimestre | Normal | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2025 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2025 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2024 | Cuarto Trimestre | Normal | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2024 | Tercer Trimestre | Normal | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2024 | Segundo Trimestre | Normal | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2024 | Primer Trimestre | Normal | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2024 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2024 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2024 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2024 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2023 | Cuarto Trimestre | Normal | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2023 | Tercer Trimestre | Normal | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2023 | Segundo Trimestre | Normal | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2023 | Primer Trimestre | Normal | D.3.3 Estado Analitico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificacion economica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2023 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2023 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2023 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
| 2023 | Acumulativo | Acumulativo | D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación económica (por tipo de gasto) | Consultar |
10.2.3. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán la clasificación por objeto del gasto
| Año | Trimestre | Tipo | Título | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TERCER TRIMESTRE | Trimestral | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2025 | TERCER TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2025 | SEGUNDO TRIMESTRE | Trimestral | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2025 | PRIMER TRIMESTRE | Trimestral | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2025 | PRIMER TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2025 | SEGUNDO TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2024 | CUARTO TRIMESTRE | Trimestral | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2024 | CUARTO TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2024 | TERCER TRIMESTRE | Trimestral | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2024 | TERCER TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2024 | SEGUNDO TRIMESTRE | Trimestral | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2024 | SEGUNDO TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2024 | PRIMER TRIMESTRE | Trimestral | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2024 | PRIMER TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2023 | TERCER TRIMESTRE | Trimestral | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2023 | CUARTO TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2023 | CUARTO TRIMESTRE | Trimestral | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2023 | TERCER TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2023 | PRIMER TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2023 | SEGUNDO TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2023 | SEGUNDO TRIMESTRE | Trimestral | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2023 | PRIMER TRIMESTRE | Trimestral | D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2022 | PRIMER TRIMESTRE | Trimestral | clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2022 | CUARTO TRIMESTRE | Trimestral | 10.2.3 Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Casificaciòn por Objeto del Gasto ( Capitulo y Concepto) | Consultar |
| 2022 | TERCER TRIMESTRE | Acumulativo | 10.2.3 EAPE Objeto del Gasto | Consultar |
| 2022 | TERCER TRIMESTRE | Trimestral | D.3.4 EAEPE objeto del gasto | Consultar |
| 2022 | SEGUNDO TRIMESTRE | Acumulativo | Clasificación por Objeto del Gasto 30 de junio | Consultar |
| 2022 | SEGUNDO TRIMESTRE | Trimestral | clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 2022 | CUARTO TRIMESTRE | Acumulativo | 10.2.3 Estado Analìtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion por Objeto del Gasto ( Capitulo Y Concepto) | Consultar |
| 2021 | CUARTO TRIMESTRE | Acumulativo | Egresos Objeto del Gasto – Acumulado (rotado) | Consultar |
| 2021 | CUARTO TRIMESTRE | Trimestral | Egresos Objeto del Gasto – Trimestral (rotado) | Consultar |
| 2021 | TERCER TRIMESTRE | Acumulativo | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Clasificación por Objeto de Gastos – Acumulado | Consultar |
| 2021 | TERCER TRIMESTRE | Trimestral | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Clasificación por Objeto de Gastos – Trimestral | Consultar |
| 2021 | SEGUNDO TRIMESTRE | Acumulativo | Egresos por Objeto del Gasto – Acumulado (rotado) | Consultar |
| 2021 | SEGUNDO TRIMESTRE | Trimestral | Egresos por Objeto del Gasto – Trimestral (rotado) | Consultar |
| 2021 | PRIMER TRIMESTRE | Trimestral | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación por Objeto del Gasto público | Consultar |
| 2020 | PRIMER TRIMESTRE | Trimestral | Clasificación por Objeto del Gasto 1er Trimestre 2020 | Consultar |
| 2020 | SEGUNDO TRIMESTRE | Trimestral | Clasificación por Objeto del Gasto 2020 | Consultar |
| 2020 | SEGUNDO TRIMESTRE | Acumulativo | Clasificación por Objeto del Gasto – Acumulativo | Consultar |
| 2020 | TERCER TRIMESTRE | Trimestral | COG | Consultar |
| 2020 | TERCER TRIMESTRE | Acumulativo | CPOGA | Consultar |
| 2020 | CUARTO TRIMESTRE | Trimestral | Objeto del Gasto | Consultar |
| 2020 | CUARTO TRIMESTRE | Acumulativo | Objeto del Gasto – Acumulativo | Consultar |
10.2.4. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán la clasificación funcional
| Año | Trimestre | Tipo | Título | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TERCER TRIMESTRE | Trimestral | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2025 | TERCER TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2025 | SEGUNDO TRIMESTRE | Trimestral | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2025 | PRIMER TRIMESTRE | Trimestral | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2025 | PRIMER TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2025 | SEGUNDO TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2024 | SEGUNDO TRIMESTRE | Trimestral | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2024 | PRIMER TRIMESTRE | Trimestral | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2024 | SEGUNDO TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2024 | PRIMER TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2024 | TERCER TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2024 | TERCER TRIMESTRE | Trimestral | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2024 | CUARTO TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2024 | CUARTO TRIMESTRE | Trimestral | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2023 | PRIMER TRIMESTRE | Trimestral | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2023 | PRIMER TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2023 | SEGUNDO TRIMESTRE | Trimestral | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2023 | SEGUNDO TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2023 | TERCER TRIMESTRE | Trimestral | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2023 | TERCER TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2023 | CUARTO TRIMESTRE | Trimestral | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2023 | CUARTO TRIMESTRE | Acumulativo | D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificación funcional | Consultar |
| 2022 | TERCER TRIMESTRE | Acumulativo | 10.2.4 EAPE Funcional | Consultar |
| 2022 | CUARTO TRIMESTRE | Acumulativo | 10.2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Consultar |
| 2022 | CUARTO TRIMESTRE | Trimestral | 10.2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Consultar |
| 2022 | PRIMER TRIMESTRE | Trimestral | clasificación funcional | Consultar |
| 2022 | TERCER TRIMESTRE | Trimestral | D.3.5 EAEPE funcional | Consultar |
| 2022 | SEGUNDO TRIMESTRE | Trimestral | clasificación funcional | Consultar |
| 2022 | SEGUNDO TRIMESTRE | Acumulativo | Clasificación Funcional 30 de junio | Consultar |
| 2021 | TERCER TRIMESTRE | Trimestral | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional trimestral | Consultar |
| 2021 | CUARTO TRIMESTRE | Acumulativo | egresos funcional acum_rotated-1 | Consultar |
| 2021 | TERCER TRIMESTRE | Acumulativo | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional acumulado | Consultar |
| 2021 | CUARTO TRIMESTRE | Trimestral | egresos funcional trim_rotated-1 | Consultar |
| 2021 | SEGUNDO TRIMESTRE | Acumulativo | Egresos funcional acum_rotated | Consultar |
| 2021 | SEGUNDO TRIMESTRE | Trimestral | Egresos funcional trim_rotated | Consultar |
| 2021 | PRIMER TRIMESTRE | Trimestral | Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de egresos Clasificación Funcional | Consultar |
| 2020 | PRIMER TRIMESTRE | Trimestral | clasificación funcional 1er trimestre 2020 | Consultar |
| 2020 | SEGUNDO TRIMESTRE | Trimestral | clasificación funcional 2020 | Consultar |
| 2020 | SEGUNDO TRIMESTRE | Acumulativo | clasificación funcional acumulativo | Consultar |
| 2020 | TERCER TRIMESTRE | Trimestral | CF | Consultar |
| 2020 | TERCER TRIMESTRE | Acumulativo | CEA | Consultar |
| 2020 | CUARTO TRIMESTRE | Trimestral | funcional-tri..pdf | Consultar |
| 2020 | CUARTO TRIMESTRE | Acumulativo | funcional-acu..pdf | Consultar |
10.2.5. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán la clasificación programática
| Año | Trimestre | Tipo | Título | Documento | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tercer Trimestre | Trimestral | D.4.1 Gasto por categoría Programática | Descargar | Ver |
| 2025 | Tercer Trimestre | Acumulado | D.4.1 Gasto por categoría Programática | Descargar | Ver |
| 2025 | Segundo Trimestre | Trimestral | D.4.1 Gasto por categoría Programática | Descargar | Ver |
| 2025 | Segundo Trimestre | Acumulativo | D.4.1 Gasto por categoría Programática | Descargar | Ver |
| 2025 | Primer Trimestre | Trimestral | D.4.1 Gasto por categoría Programática | Descargar | Ver |
| 2025 | Primer Trimestre | Acumulativo | D.4.1 Gasto por categoría Programática | Descargar | Ver |
| 2024 | Cuarto Trimestre | Trimestral | D.4.1 Gasto por categoría Programática | Descargar | Ver |
| 2024 | Cuarto Trimestre | Acumulativo | D.4.1 Gasto por categoría Programática | Descargar | Ver |
| 2024 | Tercer Trimestre | Trimestral | D.4.1 Gasto por categoría Programática | Descargar | Ver |
| 2024 | Tercer Trimestre | Acumulativo | D.4.1 Gasto por categoría Programática | Descargar | Ver |
| 2024 | Segundo Trimestre | Trimestral | D.4.1 Gasto por categoría Programática | Descargar | Ver |
| 2024 | Segundo Trimestre | Acumulativo | D.4.1 Gasto por Categoría programática | Descargar | Ver |
| 2024 | Primer Trimestre | Trimestral | D.4.1 Gasto por categoría Programática | Descargar | Ver |
| 2024 | Primer Trimestre | Acumulativo | D.4.1 Gasto por categoría Programática | Descargar | Ver |
| 2023 | Primer Trimestre | Trimestral | D.4.1 Gasto por categoría Programática | Descargar | Ver |
